|
Weltlauf Hall of Fame Konzept-Lauf
am
|
|
10. Unit Nordpol (symbolische Laufstrecke über den Nordpol 0° N) 7.Mai. 2015 Lutz Henke |
||
9. Unit D13 40km (55km Laufstrecke 51°46'57.65'') 12.Oktober 2014 Horst Hinder, Stefan Micheel, Mensen Ernst |
||
8. Unit Italien 8 20km (25km Laufstrecke) (43°27'12''N) 21.Oktober 2013 Bianca Forte, Carlo Rosso | ||
7. Unit D14 40km (53 km Laufstrecke) (52°08'00''N) 19.Oktober 2013 Stefan Micheel, Horst Hinder | ||
6. Unit D6 200 - 224km (54°07'25''N) 26.Mai 06 Ziel: Ostsee Trassenmoor Stefan Micheel, Horst Hinder | ||
5. Unit D5 160 - 200km (53°57'34''N)25.Mai 06 Stefan Micheel, Horst Hinder | ||
4. Unit D4 120-160km (53°40'57''N) 24.Mai 06 Stefan Micheel, Horst Hinder | ||
3. Unit D3 80 -120km (53°25'07''N) 23.Mai 06 Stefan Micheel, Horst Hinder | ||
2. Unit D2 40 - 80km (53°07'13''N) 22.Mai 06 Stefan Micheel, Horst Hinder | ||
1. Unit D1 0 - 40km (52°49' 07''N) 21.Mai 06 Start: Brandenburger Tor- Lars von Goethe, Stefan Micheel, Horst Hinder | ||
![]() |
||
Hall of Fame |
||
News | ||
< | ||
|
das Bildmotive rechts sind aus dem Google earth Programm entnommen |